<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>christian fischer &#187; projekte</title>
	<atom:link href="http://www.christian-fischer.eu/category/projekte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christian-fischer.eu</link>
	<description>online portfolio - fachhochschule düsseldorf</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 16:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>light cloud interaktiv</title>
		<link>http://www.christian-fischer.eu/projekte/interaktive-medien/light-cloud/</link>
		<comments>http://www.christian-fischer.eu/projekte/interaktive-medien/light-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 15:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[interaktive medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mausspuren.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[„light cloud“ behandelt das thema digitale lager. es ist ein konzept zur live-visualisierung von daten, die sich in einem cloud-speicher befinden. dabei werden die inhalte mit hilfe von licht dargestellt. für die umsetzung wurde arduino und java genutzt. bei der nutzung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-fischer.eu/projekte/interaktive-medien/light-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>corporate design ameisenbergschule</title>
		<link>http://www.christian-fischer.eu/projekte/visuelle-identitaet/corporate-design-ameisenbergschule/</link>
		<comments>http://www.christian-fischer.eu/projekte/visuelle-identitaet/corporate-design-ameisenbergschule/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[visuelle identität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mausspuren.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[die ameisenbergschule in stuttgart feierte ihr 50-jähriges jubiläum. das war anlass im kurs „corporate design“ unter der leitung von andreas uebele einen logo-wettbewerb zwischen nachwuchsdesigner zu realisieren. ziel sollte eine passende visuelle identität sein. in der typografischen arbeit stand die]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-fischer.eu/projekte/visuelle-identitaet/corporate-design-ameisenbergschule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>social media plattform &#8211; mashpad</title>
		<link>http://www.christian-fischer.eu/projekte/interaktive-medien/social-media-plattform-mashpad/</link>
		<comments>http://www.christian-fischer.eu/projekte/interaktive-medien/social-media-plattform-mashpad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[interaktive medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mausspuren.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[unter dem projektnamen „mashpad“ wurde ein konzept für ein sociales netzwerk entwickelt. der grundgedanke war die integrierung aller vorhandenen netwerke auf einer plattform. dabei wurde besonders wert auf die vereinheitlichung der darstellung gelegt. anwendungsspezifische funktionen wie kommentieren, antworten, bewerten oder wiedergeben]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-fischer.eu/projekte/interaktive-medien/social-media-plattform-mashpad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>erlebniskauf musik &#8211; augmented reality</title>
		<link>http://www.christian-fischer.eu/projekte/interaktive-medien/erlebniskauf-musik-augmented-reality/</link>
		<comments>http://www.christian-fischer.eu/projekte/interaktive-medien/erlebniskauf-musik-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[interaktive medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mausspuren.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[dominik mycielski betreute den hypermedia-kurs „erlebniskauf musik“. dabei wurden neue möglichkeiten gesucht, musik anzubieten.ziel des seminars war die entwicklung alternativer konzepte für den musik-vertrieb, die wieder an reale orte gebunden sind. es sollten situationen im mittelpunkt stehen, die musikliebhaber wieder]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-fischer.eu/projekte/interaktive-medien/erlebniskauf-musik-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>schrift und land &#8211; teil 1</title>
		<link>http://www.christian-fischer.eu/projekte/typografie/schrift-und-land-teil-1/</link>
		<comments>http://www.christian-fischer.eu/projekte/typografie/schrift-und-land-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 10:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mausspuren.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[gibt es nationale besonderheiten, die sich im schriftentwurf zeigen? anhand von schriften, die für den verkehr benutzt werden, wurden unter der leitung von andreas uebele die länderspezifischen unterschiede erforscht und dargestell. dabei wurde z.b. leitsysteme auf einem flughafen, aber auch]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-fischer.eu/projekte/typografie/schrift-und-land-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mini e &#8211; green corporate design</title>
		<link>http://www.christian-fischer.eu/projekte/interaktive-medien/mini-e-green-corporate-design/</link>
		<comments>http://www.christian-fischer.eu/projekte/interaktive-medien/mini-e-green-corporate-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 16:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[interaktive medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mausspuren.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[in sachen verbrauch und nachhaltigkeit liegen elektrofahrzeuge klar vorne. ein großer nachteil von elektrofahrzeugen gegenüber üblichen autos ist jedoch bisher die rechweite. dieses konzept entwickelt ideen, wie dieser rückstand kompensiert werden kann. die non-plus-ultra-lösung für einen geringeren energieverbrauch gibt es]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-fischer.eu/projekte/interaktive-medien/mini-e-green-corporate-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>generative gestaltung</title>
		<link>http://www.christian-fischer.eu/projekte/interaktive-medien/generative-gestaltung/</link>
		<comments>http://www.christian-fischer.eu/projekte/interaktive-medien/generative-gestaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 08:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[interaktive medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mausspuren.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[unter der leitung von andreas liedtke entstanden neue ideen für eine zeitung. in dem konzept „die netz“ wurde der schwerpunkt auf ein aktuelles und personalisiertes nachrichtmagazin gelegt. um den internetmedien im bezug zur aktualität nicht sprichwörtlich hinterherlaufen zu müssen, wird]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-fischer.eu/projekte/interaktive-medien/generative-gestaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>one univers &#8211; 100 beste plakate award</title>
		<link>http://www.christian-fischer.eu/projekte/typografie/one-univers/</link>
		<comments>http://www.christian-fischer.eu/projekte/typografie/one-univers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 17:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mausspuren.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[das plakat „one univers” entstand im kurs „die hundert besten schriften”.die univers war die erste schrift die 21 schnitte in einem geschlossenem system vereinte. die unterschiedlichen schriftstärken und zeichenbreiten werden durch ein zweistelliges zahlensystem gekennzeichnet. die schrift wurde 1957 von]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-fischer.eu/projekte/typografie/one-univers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>heiligs blechle</title>
		<link>http://www.christian-fischer.eu/projekte/fotografie/heiligs-blechle/</link>
		<comments>http://www.christian-fischer.eu/projekte/fotografie/heiligs-blechle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 10:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mausspuren.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[das spannende thema autofotografie wurde im hochschuleigenem fotostudio realisiert. der privatwagen eines kommilitonen wurde zu diesem anlass als fotomodell zweckentfremdet. neben dem aufwendigem lichtsetup war eine nachbearbeitung der bilder wichtig. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-fischer.eu/projekte/fotografie/heiligs-blechle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pro typo</title>
		<link>http://www.christian-fischer.eu/projekte/typografie/pro-typo/</link>
		<comments>http://www.christian-fischer.eu/projekte/typografie/pro-typo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 21:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mausspuren.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[im rahmen des kurses „botschaften der typografie” wurde eine demonstration unter dem motto „für bessere typografische verhältnisse in der bundesrepublik deutschland” veranstaltet.  unsere forderungen waren: - tot dem zwiebelfisch - arial ist eine qual - typografie als bleiernder vorsatz -]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-fischer.eu/projekte/typografie/pro-typo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>drei-euro-foto</title>
		<link>http://www.christian-fischer.eu/projekte/fotografie/drei-euro-foto/</link>
		<comments>http://www.christian-fischer.eu/projekte/fotografie/drei-euro-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 19:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mausspuren.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[für den kurs „drinnen” wurde eine tabletop-serie aus ramschartikeln fotografiert.dabei wurden drei 1€-artikel zu einem neuen gebilde arangiert. die unter der leitung von eib eibelshäuser entstandenen bilder wurden im printmagazin „fotocommunity plus” veröffentlicht. fotocommunity eib eibelshäuser ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-fischer.eu/projekte/fotografie/drei-euro-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>geschäftsbericht</title>
		<link>http://www.christian-fischer.eu/projekte/visuelle-identitaet/geschaftsbericht/</link>
		<comments>http://www.christian-fischer.eu/projekte/visuelle-identitaet/geschaftsbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[visuelle identität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mausspuren.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Im Kurs „Verlag und Herstellung“ gestalteten wir in Teamarbeit einen Geschäftsbericht. Eine glückliche Fügung führte uns zum börsennotierten Unternehmen &#8220;Dom Kölsch&#8221;. Das Fotografiern der Stills hat sehr viel Spaß gemacht. Die Qualität der Bilder wurde im Laufe des Abends nicht]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-fischer.eu/projekte/visuelle-identitaet/geschaftsbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

